REHAB PAGAR KANTOR DESA
| Nama Kegiatan | : | REHAB PAGAR KANTOR DESA |
|---|---|---|
| Alamat | : | BALAI DESA CANGKRINGSARI RT 14 RW 04 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 24,200,000 |
| Volume | : | 1 LS |
| Pelaksana | : | TPK Desa Cangkringsari |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Selesai |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%